طلاب الدراسات العليا
بلغ عدد الطلاب المسجلين في برامج الدراسات العليا خلال العام 2010 حوالي895 موزعين على كليات الجامعة المختلفة. كما بلغ عدد الخريجين 530 في برامج الدراسات العليا في الكليات المختلفة. برامج الماجستير في كليات الجامعة المختلفة كان لها أكبر نصيب من حيث عدد الطلاب المسجلين والخريجين إذ بلغ عددهم على التوالي 648 و 412، بينما نجد أقل عدد من الطلاب الذين سجلوا خلال العام 2010م ضمن برامج الدبلوم العالي اذ بلغ عددهم 114طالبا وطالبة مقارنة ب 133 طالبا وطالبة سجلوا لنيل درجة الدكتوراه، بينما نجد أن أقل عدد من الخريجين هم طلاب الدكتوراه اذ بلغ عددهم 53 طالبا وطالبة مقارنة ب 65 طالب وطالبة تخرجوا من برامج الدبلوم العالي بالكليات المختلفة. :
الطلاب المسجلين و الخريجين ببرامج الدراسات العليا بالكليات المختلفة في العام 2010
| الكلية | دكتوراه | ماجستير | دبلوم عالي | |||||||||
| مسجلون 2010 | خريجون 2009 | مسجلون 2010 | خريجون 2009 | مسجلون 2010 | خريجون 2009 | |||||||
| ذ | ث | ذ | ث | ذ | ث | ذ | ث | ذ | ث | ذ | ث | |
| التربية | 23 | 8 | 10 | 9 | 25 | 31 | 35 | 23 | - | - | 12 | 13 |
| الاقتصاد و العلوم الإدارية | 12 | 7 | 3 | 2 | 54 | 54 | 71 | 70 | - | - | - | 4 |
| العلوم السياسية و الدراسات الاستراتيجية | 14 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | - | - | 12 | 3 |
| الشريعة و القانون | 38 | 7 | 9 | - | 240 | 90 | 77 | 22 | - | - | - | - |
| الزراعة | - | 2 | - | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| الصحة العامة و صحة البيئة | 5 | 3 | 1 | - | 5 | 15 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| علوم المختبرات الطبية | - | - | 1 | - | 22 | 41 | 14 | 8 | 31 | 80 | 4 | 14 |
| الهندسة | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
| علوم الحاسوب و تقانة المعلومات | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| العلوم الطبية و التقنية | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| علوم الأشعة و التصوير الطبي | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| مركز الدراسات السودانية | 5 | 3 | 2 | - | 19 | 10 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| مركز الدراسات الهندسية و التقنية | - | - | - | - | - | - | 35 | 7 | - | - | 3 | - |
| العلوم الحضرية | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| الطب | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| المجموع | 1425 | |||||||||||

